-
1.1317 0.31%1.1280 ↔ 1.1320
-
39.0208 -0.08%39.0208 ↔ 39.0647
-
44.1733 0.27%44.0349 ↔ 44.1778
-
3318.2 0.54%3292.0 ↔ 3318.2
-
4163.420.47%4131.13 ↔ 4163.42
5500 Çek Korunası anlık olarak 220.956 Euro yapmaktadır. Çek Korunası/Euro kuru bugün yüzde 0.01 değişimle 0.040 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 39.0235 | 0.24% | ||
Euro | 44.1692 | 0.58% | ||
Pound | 52.4862 | 0.48% | ||
Euro/Dolar | 1.1319 | 0.34% | ||
Dolar Endeksi | 99.5020 | -0.33% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3450 | 0.24% | ||
Altın Ons | 3318.07 | 0.70% | ||
Gram Altın | 4163.43 | 0.94% | ||
Gümüş Ons | 33.19 | 0.41% | ||
Gümüş Gr | 41.6482 | 0.65% | ||
Bitcoin | 111482.72 | -0.22% | ||
Ethereum | 2652.52 | -0.32% | ||
» TÜM KURLAR |